Vacantes declaradas al inicio del proceso de Admisión 2025 que serán actualizadas mensualmente. Para mayores detalles, admision@cmto.cl
Primer Ciclo
Curso | Vacante inicial | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Play Group Tarde 13:30 – 17:15 horas | 25 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
Pre Kínder Mañana 7:50 – 13:15 horas | 60 | 50 | 46 | 38 | 32 | 28 | 23 | 18 | 10 | |
Kínder Mañana 7:50 – 13:15 horas | 31 | 31 | 30 | 22 | 20 | 15 | 10 | 7 | 4 | |
1º Básico | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | |
2º Básico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Segundo Ciclo
7:50 – 15.30 horas / Viernes -13:30 horas
Curso | Vacante inicial | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
3º Básico | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | Lista de Espera | Lista de Espera | Lista de Espera | |
4º Básico | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | Lista de Espera | Lista de Espera | Lista de Espera | |
5º Básico | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | Lista de Espera | Lista de Espera | |
6º Básico | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | Lista de Espera | Lista de Espera | Lista de Espera |
Tercer Ciclo
7:50 – 15.30 horas / Viernes -13:30 horas
Curso | Vacante Inicial | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
7º Básico | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | Lista de Espera | Lista de Espera | Lista de Espera | |
8º Básico | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | |
Iº Medio | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | Lista de Espera | Lista de Espera | Lista de Espera | Lista de Espera | |
IIº Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Lista de Espera | Lista de Espera | |
IIIº Medio | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
IVº Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |